Versand und Zahlung
Lieferung der bestellten Ware
Musikal Spezial / Edition Ferrimontana wird die bestellte Ware so schnell wie möglich an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Adresse ausliefern. Die Kosten für die einzelnen Lieferungen berechnet Musikal Spezial / Edition Ferrimontana dem Kunden in der jeweils ausgewiesenen Höhe(siehe Versandkosten). Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden Eigentum von Musikal Spezial / Edition Ferrimontana
§ 7 Fälligkeit und Bezahlung des Kaufpreises
Der Kaufpreis wird mit Vertragsschluss fällig. Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung, Vorkasse oder Kreditkarte Kommt der Kunde in Verzug, ist Musikal Spezial / Edition Ferrimontana berechtigt, Verzugszinsen i. H. v. 5 % p. a. über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) zu verlangen. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
Versandkosten
National
Innerhalb Deutschlands ist der Versand ab einem Warenwert (Bestellsumme) von 28,-€ kostenlos. Die Versandkosten für Bestellungen mit einem Warenwert von unter 28,-€ betragen pauschal 2,50 €
International
Die Versandkosten in Länder außerhalb Deutschlands ergeben sich aus dem Warenwert (Bestellsumme) und dem Zielland. Bitte beachten Sie folgende Tabelle:
Internationale Versandkosten nach Tarifzonen (DHL) und Warenwert (Bestellsumme) | ||||||
Ab Warenwert von | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
1,00 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
21,00 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
51,00 € | 14,50 € | 18,50 € | 18,50 € | 18,50 € | 18,50 € | 18,50 € |
71,00 € | 14,50 € | 22,00 € | 32,00 € | 42,00 € | 42,00 € | 52,00 € |
Länderliste | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
Austria | Andorra | Belarus | Albania | Argentina | Afghanistan | |
Belgium | Liechtenstein | Bosnia | Algeria | Australia | Åland Islands | |
Bulgaria | Norway | Croatia | Armenia | Bahrain | American Samoa | |
Cyprus | Switzerland | Georgia | Azerbaijan | Brazil | Angola | |
Czech Republic | Vatican | Gibraltar | Egypt | Canada | Anguilla | |
Denmark | Herzegovina | Iran | Chile | Antigua and Barbuda | ||
Estonia | Iceland | Iraq | China | Aruba | ||
Faeroe Islands | Kazakhstan | Israel | Colombia | Bahamas | ||
Finland | Macedonia | Jordan | Hong Kong | Bangladesh | ||
France | Moldova | Kuwait | India | Barbados | ||
Greece | Montenegro | Lebanon | Indonesia | Belize | ||
Greenland | Russia | Libya | Japan | Benin | ||
Guernsey | Serbia | Morocco | Malaysia | Bermuda | ||
Hungary | Turkey | Oman | Mexico | Bhutan | ||
Ireland | Ukraine | Qatar | New Zealand | Bolivia | ||
Isle of Man | Syria | North Korea | Bonaire | |||
Italy | Tunisia | Pakistan | Botswana | |||
Jersey | Peru | British Virgin Islands | ||||
Latvia | Philippines | Brunei Darussalam | ||||
Lithuania | Saudi Arabia | Burkina Faso | ||||
Luxembourg | Singapore | Burundi | ||||
Malta | South Korea | Cambodia | ||||
Monaco | South Africa | Cameroon | ||||
Netherlands | Thailand | Cape Verde | ||||
Poland | Taiwan | Cayman Islands | ||||
Portugal | UAE | Central African Republic | ||||
Romania | USA | Chad | ||||
San Marino | Venezuela | Comoros | ||||
Slovakia | Congo | |||||
Slovenia | Cook Islands | |||||
Spain | Costa Rica | |||||
Sweden | Côte d'Ivoire | |||||
UK & Northern Ireland | Cuba | |||||
Curaçao | ||||||
Djibouti | ||||||
Dominica | ||||||
Dominican Republic | ||||||
Ecuador | ||||||
El Salvador | ||||||
Equatorial Guinea | ||||||
Eritrea | ||||||
Ethiopia | ||||||
Falkland Islands | ||||||
Fiji | ||||||
French Guiana | ||||||
French Polynesia | ||||||
Gabon | ||||||
Gambia | ||||||
Ghana | ||||||
Grenada | ||||||
Guadeloupe | ||||||
Guam | ||||||
Guatemala | ||||||
Guinea | ||||||
Guinea-Bissau | ||||||
Guyana | ||||||
Haiti | ||||||
Honduras | ||||||
Jamaica | ||||||
Kenya | ||||||
Kiribati | ||||||
Kyrgyzstan | ||||||
Laos | ||||||
Lesotho | ||||||
Liberia | ||||||
Macao | ||||||
Madagascar | ||||||
Malawi | ||||||
Maldives | ||||||
Mali | ||||||
Marshall Islands | ||||||
Martinique | ||||||
Mauritania | ||||||
Mauritius | ||||||
Mayotte | ||||||
Micronesia | ||||||
Mongolia | ||||||
Montserrat | ||||||
Mozambique | ||||||
Myanmar | ||||||
Namibia | ||||||
Nauru | ||||||
Nepal | ||||||
New Caledonia | ||||||
Nicaragua | ||||||
Niger | ||||||
Nigeria | ||||||
Niue | ||||||
Norfolk Island | ||||||
Northern Mariana Islands | ||||||
Palau | ||||||
Palestinian Territory | ||||||
Panama | ||||||
Papua New Guinea | ||||||
Paraguay | ||||||
Pitcairn | ||||||
Puerto Rico | ||||||
Réunion | ||||||
Rwanda | ||||||
Saint Helena | ||||||
Saint Kitts and Nevis | ||||||
Saint Lucia | ||||||
Saint Pierre & Miquelon | ||||||
Saint Vincent & Grenadines | ||||||
Saint-Barthélemy | ||||||
Saint-Martin (French part) | ||||||
Samoa | ||||||
Sao Tome & Principe | ||||||
Senegal | ||||||
Seychelles | ||||||
Sierra Leone | ||||||
Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
Solomon Islands | ||||||
Somalia | ||||||
South Sudan | ||||||
Sri Lanka | ||||||
Suriname | ||||||
Svalbard & Jan Mayen Islands | ||||||
Swaziland | ||||||
Tajikistan | ||||||
Timor-Leste | ||||||
Togo | ||||||
Tokelau | ||||||
Tonga | ||||||
Trinidad and Tobago | ||||||
Turkmenistan | ||||||
Turks and Caicos Islands | ||||||
Tuvalu | ||||||
Uganda | ||||||
United Republic of Tanzania | ||||||
United States Virgin Islands | ||||||
Uruguay | ||||||
Uzbekistan | ||||||
Vanuatu | ||||||
Vietnam | ||||||
Wallis and Futuna Islands | ||||||
Western Sahara | ||||||
Yemen | ||||||
Zambia | ||||||
Zimbabwe | ||||||
Rest of World |
Zahlungsarten
Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsarten an. Suchen Sie sich einfach die für Sie optimale Zahlart aus.
1. Kreditkarte über eine sichere Verbindung.
Wir akzeptieren Masterrcard und Visa
2. PayPal
Weitere Informationen: www.PayPal.de
3. Vorkasse
Bei Zahlung mittels Vorkasse senden wir Ihnen unsere Bankverbindung.
Alternativ können Sie diese auch unter info@musikalspezial.de anfragen.
4. Per Rechnung
WICHTIG! Per Rechnung nur für Bestandskunden